XVII Congreso TAEE
Programa
Resumido
| 1 de Julio | 2 de Julio | 3 de Julio | ||
|---|---|---|---|---|
| 8:00 | Registro y acreditación | Registro y acreditación | ||
| 8:30 | Registro y acreditación | |||
| 9:00 | Sesiones | Sesiones | ||
| 9:30 | ||||
| 10:00 | Inauguración | |||
| 10:30 | Sesión plenaria I | Café | Café | |
| 11:00 | Sesión plenaria II | Sesión plenaria III | ||
| 11:30 | ||||
| 12:00 | Café | |||
| 12:30 | Sesiones | Sesiones | Sesiones | |
| 13:00 | ||||
| 13:30 | Clausura | |||
| 14:00 | Comida | Comida | Comida | |
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:30 | ||||
| 16:00 | Sesiones | Sesiones | ||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | Merienda | Merienda | ||
| 17:30 | Conferencia abierta IEEE |
Asamblea TAEE | ||
| 18:00 | ||||
| 18:30 | Reunión IEEE | |||
| 19:00 | Acto social | |||
| 19:30 | Acto Social | |||
| 20:00 | ||||
| 20:30 | ||||
| 21:00 | Recepción de bienvenida | Cena de gala | ||
Consulta los trabajos que se presentarán en cada sesión aquí.